Apartamentul cu 3 camere tip 3A1 are o suprafata construita de circa 89,50 mp, o suprafata utila de 74 mp si 1 balcon de 7,6 mp. Cele 31 de apartamente de acest tip sunt decomandate, cu 2 bai si cu bucatarie si sunt disponibile de la etajul 1 la etajul 6. In blocul din faza I orientarea lor este spre N-E, iar in blocul din faza II, cele din scarile C si D au orientare spre N-V si cele din scara E au orientare spre N-V sau N-S+S-V.
Nr. ap. | Scara | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|
11A | Scara A | Etaj 1 | N-E | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
15B | Scara B | Etaj 1 | N-E | 74 mp | 89,8 mp | Vândut |
21A | Scara A | Etaj 2 | N-E | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
25B | Scara B | Etaj 2 | N-E | 74 mp | 89,8 mp | Vândut |
31A | Scara A | Etaj 3 | N-E | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
41A | Scara A | Etaj 4 | N-E | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
51A | Scara A | Etaj 5 | N-E | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
61A | Scara A | Etaj 6 | N-E | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
65B | Scara B | Etaj 6 | N-E | 74 mp | 89,8 mp | Vândut |
Nr. ap. | Scara | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|
11D | Scara D | Etaj 1 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
11E | Scara E | Etaj 1 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
15C | Scara C | Etaj 1 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | Vândut |
15D | Scara D | Etaj 1 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | Vândut |
15E | Scara E | Etaj 1 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | 109.900 € + TVA |
21D | Scara D | Etaj 2 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
21E | Scara E | Etaj 2 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
25C | Scara C | Etaj 2 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | Vândut |
25D | Scara D | Etaj 2 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | 114.900 € + TVA |
25E | Scara E | Etaj 2 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | 117.800 € + TVA |
31D | Scara D | Etaj 3 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
31E | Scara E | Etaj 3 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | 115.100 € + TVA |
35E | Scara E | Etaj 3 | N-V | 74,1 mp | 89,9 mp | Vândut |
41D | Scara D | Etaj 4 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | 116.900 € + TVA |
41E | Scara E | Etaj 4 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Vândut |
51D | Scara D | Etaj 5 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | 117.700 € + TVA |
51E | Scara E | Etaj 5 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Indisponibil |
61D | Scara D | Etaj 6 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Indisponibil |
61E | Scara E | Etaj 6 | N-V | 74 mp | 89,5 mp | Indisponibil |
65C | Scara C | Etaj 6 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | 118.200 € + TVA |
65D | Scara D | Etaj 6 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | 118.900 € + TVA |
65E | Scara E | Etaj 6 | N-V | 74 mp | 89,8 mp | 119.300 € + TVA |
Studiourile tip 1A au suprafețe construite care variază între 59.05 mp și 60.85 mp, avand bucataria deschisa, dar zona de dormit este sep...
Apartamentele cu 2 camere tip 2A au suprafețe construite care variază între 70,45 mp și 87,45 mp, au bucataria inchisa si sunt prevăzute ...
Apartamentele cu 2 camere tip 2B au suprafețe construite care variază între 83,5 mp și 87 mp, au bucataria inchisa si sunt prevăzute cu 2...
Apartamentele cu 3 camere tip 3A au suprafețe construite care variază între 81,90 mp și 90,70 mp, cu 2 bai si bucatarie deschisa si sunt ...
Apartamentele cu 3 camere tip 3B au suprafețe construite care variază între 96,20 mp și 98,50 mp, cu 2 bai si bucatarie deschisa si sunt ...
Apartamentele cu 3 camere tip 3C au o suprafata construita de 87,08 mp, fara balcon, cu 2 bai si bucatarie deschisa. In cele 2 blocuri ex...
Te asteptam sa ne vizitezi si sa te convingi ca un apartament in Straulesti, zona 2 Cocosi, aproape de metrou, este o alegere perfecta!